
Led-näyttö kirkolle
-8K 4K
-600 nittiä
- Korkea virkistystaajuus
-Full ColorUltrathin kiinteä sisä-LED-videoseinä

Tällä tiedon räjähdyksen aikakaudella korkealaatuinen sisätilojen LED-näyttö ei ole vain väline tiedon välittämiseen, vaan myös yhdistelmä taidetta ja teknologiaa. Sisätiloissa olevissa LED-näytöissämme käytetään edistyneintä näyttötekniikkaa, joka täyttää kaikki odotuksesi visuaalisesta kokemuksesta erinomaisella kuvanlaadulla, vakaalla suorituskyvyllä ja tyylikkäällä muotoilulla.

Jokainen pikseli on suunniteltu huolellisesti varmistamaan kuvan selkeys ja hienous. Näytätpä datakaavioita kokoushuoneessa tai toistat korkearesoluutioisia videoita näyttelyssä, sisätilojen LED-näytöt tarjoavat elävää visuaalista nautintoa.

Korkea kontrastisuhde ja laaja värivalikoima tekevät näytön väreistä realistisempia ja luonnollisempia. Olipa se syvämusta tai kirkkaan valkoinen, se voidaan entisöidä tarkasti ja esitellä sinulle värikkään maailman.



Ymmärrämme, että jokaisessa tilassa ja sovelluksessa on omat erityispiirteensä, joten tarjoamme täyden valikoiman räätälöintipalveluita koosta toimintoon, asennustavasta ulkonäköön. Teemme tiivistä yhteistyötä kanssasi varmistaaksemme, että sisätilojen LED-näytöt voidaan integroida täydellisesti ympäristöösi ja niistä tulee kohokohtia, jotka parantavat brändin käsitystä ja käyttökokemusta.


Tuotteen tiedot
| Pikseli sävelkorkeus | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| SMD tyyppi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fysikaalinen tiheys (pisteet/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 25600 | 9216 |
| Moduulin resoluutio | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 80X40 | 48X24 |
| Moduulin mitat (L x K/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Kaapin koko (mm) | 1000*1000*83 (muokattavissa 1500 leveydelle ja 500/750 korkeudelle) | |||||
| Paneelin resoluutio | 336X336 | 256X2560 | 208X208 | 160X160 | 160X160 | 96X96 |
| Moduulien määrä (L x K) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Kaapin paino (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| huoltotila | Etu & Taka | Etu & Taka | Etu & Taka | Etu & Taka | Etu & Taka | Etu & Taka |
| Kaapin materiaali | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini |
| Kirkkaus (Nits) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Värilämpötila (K) | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä |
| Katselukulma (H/V) | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta |
| Paras katseluetäisyys | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 6-150m | 10-200m |
| kontrastisuhde | 5000:01:00 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Kehyksen vaihtotaajuus (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ajotila | 1/21 skannaus | 1/16 skannaus | 1/13 Scan | 1/8 skannaus | 1/8 skannaus | 1/2 skannaus |
| Harmaan taso | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen |
| Virkistystaajuus (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Suurin virrankulutus (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Keskimääräinen virrankulutus (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Arvosana | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Virtalähteen vaatimukset | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Käyttölämpötila/kosteus (aste/RH) | -20~60 astetta /10%~85% | |||||
| Varastointilämpötila/kosteus (aste/RH) | -20~60 astetta /10%~85% | |||||
| Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Sovellus:


Olipa kyseessä kaupallinen mainonta, koulutus, konferenssiesitykset tai kotiviihde, sisätilojen LED-näytömme tarjoavat parhaan ratkaisun. Sen monipuolisuus ja mukautumiskyky tekevät siitä ihanteellisen valinnan joka tilanteeseen.
Lähetä kysely