
Ulkokäyttöinen LED mainostaulu
- Ulkona toimiva LED-täysvärinen näyttö
-6000 nittiä
- IP65 vedenpitävä
-Kilpailukykyinen hinta


2-sarjan valinnainen P6 P8 P10 on erikoistunut ulkokäyttöön tarkoitettuihin LED-näyttöihin ja tukee räätälöityjä projekteja.

Täysin alumiiniprofiililaatikko on vahvempi ja ohuempi, suojattu vahvemmin, kestää paremmin korkeita ja matalia lämpötiloja sekä palonesto.


Maksimi käyttölämpötila on 60 celsiusastetta ja alin lämpötila miinus 20 celsiusastetta, joten äärimmäisten ympäristöjen käsittely on helppoa.

Vedenpitävillä eri sarjoilla on IP65- ja IP67-suojaustasot, jotka eivät pelkää kovia myrskyjä.
Tuotteen tiedot
| Pikseli sävelkorkeus | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 | P7.81 | P10.42 |
| SMD tyyppi | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Fysikaalinen tiheys (pisteet/㎡) | 112896 | 65536 | 43264 | 25600 | 25600 | 9216 |
| Moduulin resoluutio | 168X84 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 80X40 | 48X24 |
| Paneelin mitat (L x K/mm) | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 | 500X250 |
| Kaapin koko (mm) | 1000*1000*83 (muokattavissa 1500 leveydelle ja 500/750 korkeudelle) | |||||
| Paneelin resoluutio | 336X336 | 256X2560 | 208X208 | 160X160 | 160X160 | 96X96 |
| Moduulien määrä (L x K) | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| Kaapin paino (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| huoltotila | Etu & Taka | Etu & Taka | Etu & Taka | Etu & Taka | Etu & Taka | Etu & Taka |
| Kaapin materiaali | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini | Alumiini |
| Kirkkaus (Nits) | Suurempi tai yhtä suuri kuin 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Värilämpötila (K) | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä | 1000-18500Säädettävä |
| Katselukulma (H/V) | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta | 140 astetta / 160 astetta |
| Paras katseluetäisyys | 3-100m | 4-100m | 4-100m | 6-150m | 6-150m | 10-200m |
| kontrastisuhde | 5000:01:00 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 | 10000 : 1 |
| Kehyksen vaihtotaajuus (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Ajotila | 1/21 skannaus | 1/16 Scan | 1/13 skannaus | 1/8 skannaus | 1/8 skannaus | 1/2 skannaus |
| Harmaan taso | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen | 16-bittinen |
| Virkistystaajuus (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Suurin virrankulutus (W/㎡) | 800 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Keskimääräinen virrankulutus (W/㎡) | 200-300 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| Arvosana | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Virtalähteen vaatimukset | AC90-264V,47-63Hz | |||||
| Käyttölämpötila/kosteus (aste/RH) | -20~60 astetta /10%~85% | |||||
| Varastointilämpötila/kosteus (aste/RH) | -20~60 astetta /10%~85% | |||||
| Cert | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||||
Sovellus:
- Yrityskampanjat: Tehosta markkinointiponnistelujasi ja erotu kilpailijoistasi.
- Tapahtumat ja ilmoitukset: Levitä sanaa tulevasta festivaalistasi, konsertistasi tai konferenssistasi.
- Julkiset ilmoitukset: tiedottaa yleisölle tärkeistä tapahtumista tai ongelmista.
- Kausiluonteiset kampanjat: juhli lomia tai erityisiä vuodenaikoja dynaamisilla näytöillä, jotka resonoivat yleisön keskuudessa.
- Erikoistarjoukset: Houkuttele asiakkaita eksklusiivisilla tarjouksilla ja kampanjoilla.
Lähetä kysely