
Interaktiivinen taulu luokkahuoneeseen
- Näyttökoot 32 tuumasta 110 tuumaan valinnainen tai räätälöity
- Oletusasennustapa on seinäkiinnitys, lattiajalusta on valinnainen.
- Tukee Android- ja X{1}}-käyttöjärjestelmiä
- Infrapuna- tai kapasitiivinen kosketus on saatavana, tukee monikosketusta, jopa 20 pistettä
- Reaaliaikainen huomautus, langaton projektio
Lähetä kysely
Product Details ofInteraktiivinen taulu luokkahuoneeseen
| Malli | |
| Brändi | SENKE |
| Nimi | interaktiivinen taulu luokkahuoneeseen |
| LCD-paneeli | |
| Koko | 86 tuumaa |
| Paneelin merkki | LG,BOE (A-mittarin näyttö) |
| tyyppi | TFT-LCD S-PVA |
| Resoluutio | 3840 × 2160 (UHD) @ 60 Hz |
| Kirkkaus | 450 cd/m² |
| Suhteen kontrasti | 2000:01:00 |
| Näkökulma (vaaka/pysty) | 178 astetta / 178 astetta |
| Vasteaika | 8 ms |
| Näköalue (mm) | 1895 (L) × 1066 (K) mm |
| Väriskaala (NTSC) | 72 prosenttia |
| Taustavalo | WLED |
| näyttö mittakaavassa | 16:09 |
| Vasteaika | <8ms |
| elämää | >60000H |
| Infrapunakosketusominaisuus | |
| Kosketa teknisiä tietoja | Infrapunakosketuskehys |
| lasi- | 4mm karkaistu lasi |
| Lasin läpäisevyys | >88 prosenttia (parempi läpäisy riippuu lasin pintakäsittelytekniikasta, kuten AR/AG) |
| Objektin induktionumero (IR) | Kosketa klo 20 |
| Infrapuna-induktiolinjojen määrä (WD) | 32767 × 32767 |
| Paikannustarkkuus | Yli 90 prosenttia kosketusalueesta on 2 mm |
| Käyttöliittymän määritelmä | USB 2.{1}}(Täysi nopeus) |
| Kosketa voimaa | Nollapaine kosketus |
| Valon vastus | Siinä on valonkestävyys |
| Induktioikä | 6 miljoonaa kertaa |
| Vastausaika | <8ms |
| Virtalähteen tila | Full duplex usb-virtalähde DC plus 5V jopa 500mA |
| Ympäristö | |
| Työskentelylämpötila | 0 astetta ~50 astetta |
| Toimiva kosteus | 20 prosenttia ~ 80 prosenttia (ei kondensaatiota) |
| Säilytyslämpötila | -20 astetta ~60 astetta |
| Varastoi kosteus | 10 prosenttia ~ 90 prosenttia (ei kondensaatiota) |
| Näyttötila | S-ips, usein musta näyttö, lähetys |
| Suurin palveluaika (tuntia/päivä) | 24 tuntia |








Lähetä kysely
